Marchés 2026
- revedailleur
- 14 avr.
- 1 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 7 jours

Marchés hebdomadaires:
Mercredi: Cran Montana du 15 juillet au 19 Août
Jeudi : Bulle du 9 juillet au 20 Août
Vendredi: Lausanne Place de la palud de mars à octobre selon météo
Sion de mars à octobre selon météo
Samedi: Vevey de mars à octobre selon météo
Marchés ponctuels:
Avril:
19: Neuchâtel Promenade du Faubourg
Mai:
Date | Lieu | Site |
2 | Marché du vieux Pont Payerne foire de Printemps | |
3 | Mies Rolle | |
9 | Le Landeron | |
9 et 10 | Bio Agri Moudon | |
14 | Cressier | |
16 | Le sentier | |
17 | Neuchâtel | |
18 | Dombresson | |
29 | Couvet | |
30 | Grandvillard | |
31 | Ouchy artisan créateurs |
Juin:
Date | Lieux | Site internet |
6 | Morges marché de printemps | |
7 | Ouchy artisan créateurs | |
13 | Vufflens le château | |
20 | Cheyres marché artisanal | |
21 | Neuchâtel | |
26 et 27 | Martigny 5 continents |
Juillet:
Date | Lieu | Site internet |
5 | Ouchy artisan créateurs | |
11 | La Tzoumaz | |
12 | Les Haudères | |
18 et 19 | Vissoie | |
18 | Estavayer | |
19 | Neuchâtel | |
25 | Morgin Portalban La cure | |
26 | Champex Lac |



Commentaires